| Notre préféré dans la ville | |
| Euro Patrimoine Investissement | Note sur 20 : 18 |
| Adresse | 15, rue Masséna |
| Nom du principal CIF | Jean-Pierre Lededantec |
| Téléphone | 04 93 82 25 26 |
| Fiche détaillée | |
| Age du cabinet | 10 ans |
| Nombre de clients | 700 |
| Nombre de CIF | 6 |
| Partenaires détenant 1 part du capital | aucun |
| Compétence juridique appropriée | oui |
| Poids des honoraires dans le chiffre d'affaires | 50% |
| Accès à un compte-titres ou un PEA | oui |
| Nombre de fournisseurs de produits | 20 |
| Nombre de contrats d'assurance vie proposés | 7 |
| Part du chiffre d'affaires réalisée dans l'immobilier de défiscalisation | 0% |
| Notre préféré dans la ville | |
| Euro Patrimoine Investissement | Note sur 20 : 18 |
| Adresse | 15, rue Masséna |
| Nom du principal CIF | Jean-Pierre Lededantec |
| Téléphone | 04 93 82 25 26 |
| Fiche détaillée | |
| Age du cabinet | 10 ans |
| Nombre de clients | 700 |
| Nombre de CIF | 6 |
| Partenaires détenant 1 part du capital | aucun |
| Compétence juridique appropriée | oui |
| Poids des honoraires dans le chiffre d'affaires | 50% |
| Accès à un compte-titres ou un PEA | oui |
| Nombre de fournisseurs de produits | 20 |
| Nombre de contrats d'assurance vie proposés | 7 |
| Part du chiffre d'affaires réalisée dans l'immobilier de défiscalisation | 0% |
La liste des travaux et services à domicile écolo donnant droit à une réduction fiscale s’allonge !12 réactions
Epargne - Ces professionnels qui bénéficient d’un monopole viennent de voir leurs honoraires réévalués. 12 réactions
Epargne - La sanction est tombée de Bruxelles : la France a neuf mois pour ouvrir le Livret A à toutes les banques. 12 réactions
Dernier message posté :
« Il vaut vraiment le coup d’acheter Publicis groupe. J’ai fait une plus-value de 30 % avec cette valeur… »
| bien mieux payées que les hommes. | 3 % |
|
| mieux payées que les hommes. | 4 % |
|
| autant payées que les hommes. | 34 % |
|
| moins bien payées que les hommes. | 43 % |
|
| beaucoup moins bien payées que les hommes. | 16 % |
|
11/03, 17:26 - Curiosus
11/03, 11:15 - eric123
11/03, 10:57 - DominiqueM
11/03, 10:31 - DominiqueM
11/03, 08:06 - Gazouillisas
10/03, 20:29 - tofe66
10/03, 17:33 - peno.l
10/03, 11:48 - DELHOPITAL
10/03, 11:09 - Agnès
10/03, 08:45 - Villeneuton
| monter | 43 % |
|
| stagner | 29 % |
|
| baisser | 29 % |
|

