| Notre préféré dans la ville | |
| Euro Patrimoine Investissement | Note sur 20 : 18 |
| Adresse | 15, rue Masséna |
| Nom du principal CIF | Jean-Pierre Lededantec |
| Téléphone | 04 93 82 25 26 |
| Fiche détaillée | |
| Age du cabinet | 10 ans |
| Nombre de clients | 700 |
| Nombre de CIF | 6 |
| Partenaires détenant 1 part du capital | aucun |
| Compétence juridique appropriée | oui |
| Poids des honoraires dans le chiffre d'affaires | 50% |
| Accès à un compte-titres ou un PEA | oui |
| Nombre de fournisseurs de produits | 20 |
| Nombre de contrats d'assurance vie proposés | 7 |
| Part du chiffre d'affaires réalisée dans l'immobilier de défiscalisation | 0% |
| Notre préféré dans la ville | |
| Euro Patrimoine Investissement | Note sur 20 : 18 |
| Adresse | 15, rue Masséna |
| Nom du principal CIF | Jean-Pierre Lededantec |
| Téléphone | 04 93 82 25 26 |
| Fiche détaillée | |
| Age du cabinet | 10 ans |
| Nombre de clients | 700 |
| Nombre de CIF | 6 |
| Partenaires détenant 1 part du capital | aucun |
| Compétence juridique appropriée | oui |
| Poids des honoraires dans le chiffre d'affaires | 50% |
| Accès à un compte-titres ou un PEA | oui |
| Nombre de fournisseurs de produits | 20 |
| Nombre de contrats d'assurance vie proposés | 7 |
| Part du chiffre d'affaires réalisée dans l'immobilier de défiscalisation | 0% |
La liste des travaux et services à domicile écolo donnant droit à une réduction fiscale s’allonge !12 réactions
Epargne - Ces professionnels qui bénéficient d’un monopole viennent de voir leurs honoraires réévalués. 12 réactions
Epargne - La sanction est tombée de Bruxelles : la France a neuf mois pour ouvrir le Livret A à toutes les banques. 12 réactions
Dernier message posté :
« Il vaut vraiment le coup d’acheter Publicis groupe. J’ai fait une plus-value de 30 % avec cette valeur… »
| C'est normal, les impayés doivent être sanctionnés. | 71 % |
|
| C'est scandaleux de mettre les gens dehors. | 4 % |
|
| C'est acceptable à condition de proposer une relocation. | 25 % |
|
19/03, 10:14 - gladys
19/03, 08:04 - diffilculafer
18/03, 10:22 - bonnefoypy
17/03, 23:27 - momo
17/03, 11:56 - aumeunier
17/03, 10:43 - electrique
17/03, 10:10 - jerry92100
17/03, 09:36 - apmars
17/03, 09:18 - Richard34
16/03, 09:54 - kajkaj
| monter | 61 % |
|
| stagner | 15 % |
|
| baisser | 24 % |
|

