| Notre préféré dans la ville | |
| Euro Patrimoine Investissement | Note sur 20 : 18 |
| Adresse | 15, rue Masséna |
| Nom du principal CIF | Jean-Pierre Lededantec |
| Téléphone | 04 93 82 25 26 |
| Fiche détaillée | |
| Age du cabinet | 10 ans |
| Nombre de clients | 700 |
| Nombre de CIF | 6 |
| Partenaires détenant 1 part du capital | aucun |
| Compétence juridique appropriée | oui |
| Poids des honoraires dans le chiffre d'affaires | 50% |
| Accès à un compte-titres ou un PEA | oui |
| Nombre de fournisseurs de produits | 20 |
| Nombre de contrats d'assurance vie proposés | 7 |
| Part du chiffre d'affaires réalisée dans l'immobilier de défiscalisation | 0% |
| Notre préféré dans la ville | |
| Euro Patrimoine Investissement | Note sur 20 : 18 |
| Adresse | 15, rue Masséna |
| Nom du principal CIF | Jean-Pierre Lededantec |
| Téléphone | 04 93 82 25 26 |
| Fiche détaillée | |
| Age du cabinet | 10 ans |
| Nombre de clients | 700 |
| Nombre de CIF | 6 |
| Partenaires détenant 1 part du capital | aucun |
| Compétence juridique appropriée | oui |
| Poids des honoraires dans le chiffre d'affaires | 50% |
| Accès à un compte-titres ou un PEA | oui |
| Nombre de fournisseurs de produits | 20 |
| Nombre de contrats d'assurance vie proposés | 7 |
| Part du chiffre d'affaires réalisée dans l'immobilier de défiscalisation | 0% |
La liste des travaux et services à domicile écolo donnant droit à une réduction fiscale s’allonge !12 réactions
Epargne - Ces professionnels qui bénéficient d’un monopole viennent de voir leurs honoraires réévalués. 12 réactions
Epargne - La sanction est tombée de Bruxelles : la France a neuf mois pour ouvrir le Livret A à toutes les banques. 12 réactions
Dernier message posté :
« Il vaut vraiment le coup d’acheter Publicis groupe. J’ai fait une plus-value de 30 % avec cette valeur… »
| A l'augmentation des dividendes | 19 % |
|
| A la hausse des salaires | 25 % |
|
| A l'investissement | 56 % |
|
03/09, 17:05 - phil2010
03/09, 12:15 - jeanpierro44
03/09, 08:54 - cathy
01/09, 22:00 - FD
01/09, 18:39 - Mogu
01/09, 10:44 - pas content
01/09, 09:07 - GVCF0400
31/08, 09:04 - Mauriette
31/08, 01:07 - biker
30/08, 21:22 - Chibany
| monter | 62 % |
|
| stagner | 14 % |
|
| baisser | 24 % |
|

