L'indicateur du pouvoir d'achat de l'euro et du franc mesure l'érosion monétaire due à l'inflation. Attention il n'est pas adéquat pour mesurer l'érosion monétaire des patrimoines constitués de biens immobiliers et d'actifs financiers.
Le tableau ci-dessous permet de traduire en euros actuels des valeurs exprimées en francs ou en euros du passé.
Exemple : on souhaite connaître le pouvoir d'achat d'une somme de 1 000 francs reçue en 1999, exprimé en euros de 2009.
On recherche la ligne relative à l'année 1999.
On se place dans la colonne de 2009, où on trouve 0,18098.
En multipliant par 0,18098 la somme de départ, 1 000 F, on obtient 180,98 euros.
En plus de l'inflation, le coefficient a tenu compte du passage du franc à l'euro (1 euro = 6,55957 F).
Le pouvoir d'achat de 1 000 F en 1999 est donc le même que celui de 180,98 euros en 2009.
| 1 euro de l'année... | vaut en euro en 2009... |
| 2009 | 1,000 |
| 2008 | 1,001 |
| 2007 | 1,029 |
| 2006 | 1,044 |
| 2005 | 1,061 |
| 2004 | 1,081 |
| 2003 | 1,104 |
| 2002 | 1,127 |
| 1 franc de l'année... | vaut en euro en 2009... |
| 2001 | 0,17506 |
| 2000 | 0,17797 |
| 1999 | 0,18098 |
| 1998 | 0,18189 |
| 1997 | 0,18315 |
| 1996 | 0,18540 |
| 1995 | 0,18905 |
| 1994 | 0,19233 |
| 1993 | 0,19553 |
| 1992 | 0,19960 |
| 1991 | 0,20433 |
| 1990 | 0,21088 |
| 1989 | 0,21798 |
| 1988 | 0,22585 |
| 1987 | 0,23193 |
| 1986 | 0,23922 |
| 1985 | 0,24558 |
| 1984 | 0,25990 |
| 1983 | 0,27915 |
| 1982 | 0,30601 |
| 1981 | 0,34216 |
| 1980 | 0,38804 |
| 1979 | 0,44063 |
| 1978 | 0,48803 |
| 1977 | 0,53227 |
| 1976 | 0,58213 |
| 1975 | 0,63811 |
| 1974 | 0,71319 |
| 1973 | 0,81110 |
| 1972 | 0,88584 |
| 1971 | 0,94035 |
| 1970 | 0,99373 |
| 1969 | 1,04555 |
| 1968 | 1,11302 |
| 1967 | 1,16325 |
| 1966 | 1,19495 |
| 1965 | 1,22715 |
| 1964 | 1,25774 |
| 1963 | 1,30099 |
| 1962 | 1,36338 |
| 1961 | 1,42899 |
| 1960(1) | 1,47621 |
| 1959 | 0,01530 |
| 1958 | 0,01624 |
| 1957 | 0,01868 |
| 1956 | 0,01925 |
| 1955 | 0,02006 |
| 1954 | 0,02025 |
| 1953 | 0,02034 |
| 1952 | 0,01999 |
| 1951 | 0,02237 |
| 1950 | 0,02601 |
| 1949 | 0,02861 |
| 1948 | 0,03238 |
| 1947 | 0,05138 |
| 1946 | 0,07666 |
| 1945 | 0,11699 |
| 1944 | 0,17376 |
| 1943 | 0,21228 |
| 1942 | 0,26356 |
| 1941 | 0,31699 |
| 1940 | 0,37233 |
| 1939 | 0,43845 |
| 1938 | 0,46914 |
| 1937 | 0,53311 |
| 1936 | 0,67020 |
| 1935 | 0,72175 |
| 1934 | 0,66076 |
| 1933 | 0,63397 |
| 1932 | 0,60927 |
| 1931 | 0,55850 |
| 1930 | 0,53311 |
| 1929 | 0,53924 |
| 1928 | 0,57212 |
| 1927 | 0,57212 |
| 1926 | 0,59385 |
| 1925 | 0,78190 |
| 1924 | 0,83775 |
| 1923 | 0,95743 |
| 1922 | 1,04253 |
| 1921 | 1,01987 |
| 1920 | 0,88517 |
| 1919 | 1,23458 |
| 1918 | 1,51335 |
| 1917 | 1,95474 |
| 1916 | 2,34569 |
| 1915 | 2,60633 |
| 1914 | 3,12759 |
| 1913 | 3,12759 |
| 1912 | 3,12759 |
| 1911 | 3,12759 |
| 1910 | 3,60876 |
| 1909 | 3,60876 |
| (1) Passage des anciens francs aux nouveaux francs. | |
Bourse - Dans le flux des publications, la SSII Capgemini et France Télécom ont été très recherchées. La première finit avec un gain de plus de 7% et la seconde décroche la palme du titre le plus rentable du Top 100 grâce à sa politique de dividende.
Les derniers chiffres des notaires sur le marché immobilier francilien font état de prix soutenus dans un marché redevenu actif. Réagissez
Le Conseil constitutionnel devrait prochainement se prononcer sur la non-conformité à la Constitution de l'impôt de solidarité sur la fortune. Réagissez
Dernière opinion transmise par AB380,
le 22/07/2010 22:53:00
| oui, s'ils sont moins chers. | 40 % |
|
| non, mais je m'en servirai pour comparer les prix. | 23 % |
|
| non, je n'ai pas confiance. | 38 % |
|

