Il s'agit du taux de réduction accordé au client payant comptant un produit pour lequel le magasin propose un crédit gratuit.
Les valeurs actuelles de remboursement mensuel correspondant à 10 euros de crédit, dans le cas du crédit gratuit et dans le cas d'une prise en charge partielle des frais de crédit par le vendeur ou le prestataire de service, sont les suivantes :
| Durée du contrat (en mois) |
Crédit gratuit | Prise en charge partielle des frais de crédit Nombre de points de taux d'intérêt pris en charge |
|||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 3 | 9,91 | 9,98 | 9,97 | 9,95 | 9,93 | 9,92 | 9,90 |
| 4 | 9,88 | 9,98 | 9,96 | 9,94 | 9,92 | 9,90 | 9,88 |
| 5 | 9,86 | 9,98 | 9,95 | 9,93 | 9,90 | 9,88 | 9,85 |
| 6 | 9,83 | 9,97 | 9,94 | 9,91 | 9,88 | 9,86 | 9,83 |
| 7 | 9,81 | 9,97 | 9,93 | 9,90 | 9,87 | 9,84 | 9,80 |
| 8 | 9,79 | 9,96 | 9,93 | 9,89 | 9,85 | 9,82 | 9,78 |
| 9 | 9,77 | 9,96 | 9,92 | 9,88 | 9,84 | 9,80 | 9,75 |
| 10 | 9,74 | 9,95 | 9,91 | 9,86 | 9,82 | 9,77 | 9,73 |
| 11 | 9,72 | 9,95 | 9,90 | 9,85 | 9,80 | 9,75 | 9,71 |
| 12 | 9,70 | 9,95 | 9,89 | 9,84 | 9,79 | 9,73 | 9,68 |
| 13 | 9,67 | 9,94 | 9,89 | 9,83 | 9,77 | 9,71 | 9,66 |
| 14 | 9,65 | 9,94 | 9,88 | 9,82 | 9,76 | 9,69 | 9,63 |
| 15 | 9,63 | 9,93 | 9,87 | 9,80 | 9,74 | 9,68 | 9,61 |
| 16 | 9,61 | 9,93 | 9,86 | 9,79 | 9,72 | 9,66 | 9,59 |
| 17 | 9,58 | 9,93 | 9,85 | 9,78 | 9,71 | 9,64 | 9,56 |
| 18 | 9,56 | 9,92 | 9,85 | 9,77 | 9,69 | 9,62 | 9,54 |
| 19 | 9,54 | 9,92 | 9,84 | 9,76 | 9,68 | 9,60 | 9,52 |
| 20 | 9,52 | 9,91 | 9,83 | 9,74 | 9,66 | 9,58 | 9,49 |
| 21 | 9,49 | 9,91 | 9,82 | 9,73 | 9,64 | 9,56 | 9,47 |
| 22 | 9,47 | 9,91 | 9,81 | 9,72 | 9,63 | 9,54 | 9,45 |
| 23 | 9,45 | 9,90 | 9,81 | 9,71 | 9,61 | 9,52 | 9,42 |
| 24 | 9,43 | 9,90 | 9,80 | 9,70 | 9,60 | 9,50 | 9,40 |
Bourse - Dans le flux des publications, la SSII Capgemini et France Télécom ont été très recherchées. La première finit avec un gain de plus de 7% et la seconde décroche la palme du titre le plus rentable du Top 100 grâce à sa politique de dividende.
Les derniers chiffres des notaires sur le marché immobilier francilien font état de prix soutenus dans un marché redevenu actif. Réagissez
Le Conseil constitutionnel devrait prochainement se prononcer sur la non-conformité à la Constitution de l'impôt de solidarité sur la fortune. Réagissez
Dernière opinion transmise par AB380,
le 22/07/2010 22:53:00
| oui, s'ils sont moins chers. | 40 % |
|
| non, mais je m'en servirai pour comparer les prix. | 23 % |
|
| non, je n'ai pas confiance. | 38 % |
|

