Juillet 2008
Taux de majoration des rentes viagères
| Période au cours de laquelle est née la rente originaire | Taux de majoration |
| Avant le 01-08-1914 | 96 888,7 % |
| Du 01-08-1914 au 31-12-1918 | 55 324,3 % |
| Du 01-01-1919 au 31-12-1925 | 23 241,0 % |
| Du 01-01-1926 au 31-12-1938 | 14 215,8 % |
| Du 01-01-1939 au 31-08-1940 | 10 233,3 % |
| Du 01-09-1940 au 31-08-1944 | 6 191,2 % |
| Du 01-09-1944 au 31-12-1945 | 3 005,6 % |
| Années 1946, 1947, 1948 | 1 400,6 % |
| Années 1949, 1950 et 1951 | 756,5 % |
| Années 1952 à 1958 incluse | 548,1 % |
| Années 1959 à 1963 incluse | 440,7 % |
| Années 1964 et 1965 | 411,6 % |
| Années 1966, 1967 et 1968 | 387,8 % |
| Années 1969 et 1970 | 361,2 % |
| Années 1971, 1972 et 1973 | 311,9 % |
| Année 1974 | 214,9 % |
| Année 1975 | 197,6 % |
| Années 1976 et 1977 | 172,1 % |
| Année 1978 | 152,6 % |
| Année 1979 | 130,3 % |
| Année 1980 | 104,4 % |
| Année 1981 | 81,4 % |
| Année 1982 | 68,2 % |
| Année 1983 | 60,0 % |
| Année 1984 | 52,9 % |
| Année 1985 | 48,7 % |
| Année 1986 | 46,1 % |
| Année 1987 | 42,8 % |
| Année 1988 | 39,5 % |
| Année 1989 | 36,3 % |
| Année 1990 | 32,6 % |
| Année 1991 | 29,4 % |
| Année 1992 | 26,2 % |
| Année 1993 | 23,6 % |
| Année 1994 | 21,5 % |
| Année 1995 | 19,1 % |
| Année 1996 | 17,4 % |
| Année 1997 | 15,9 % |
| Année 1998 | 14,7 % |
| Année 1999 | 14,2 % |
| Année 2000 | 12,6 % |
| Année 2001 | 10,7 % |
| Année 2002 | 8,9 % |
| Année 2003 | 7,1 % |
| Année 2004 | 5,3 % |
| Année 2005 | 3,4 % |
| Année 2006 | 1,6 % |
Nous vous recommandons également :
Bourse - Dans le flux des publications, la SSII Capgemini et France Télécom ont été très recherchées. La première finit avec un gain de plus de 7% et la seconde décroche la palme du titre le plus rentable du Top 100 grâce à sa politique de dividende.
Les derniers chiffres des notaires sur le marché immobilier francilien font état de prix soutenus dans un marché redevenu actif. Réagissez
Le Conseil constitutionnel devrait prochainement se prononcer sur la non-conformité à la Constitution de l'impôt de solidarité sur la fortune. Réagissez
Dernière opinion transmise par marc,
le 11/02/2010 11:48:00

