Le marché se montre sévère avec la publication des résultats annuels de Pernod Ricard dans l'ensemble en ligne, voire un peu meilleurs qu'attendu, à l'exception du bénéfice net. Le titre capitalise 13,5 fois les profits pour le prochain exercice. Ce qui n'est pas très cher pour un groupe de spiritueux. Un call turbo permet de miser sur un rebond de la valeur.
| Libellé | Type | Variation |
|---|---|---|
| ALCATEL-LUCENT 3956T | Warrant | +150,00% |
| GAZSuez 3995T | Warrant | +150,00% |
| MAUREL ET PROM G562Z | Warrant | +100,00% |
| UBISOFT G588Z | Warrant | +100,00% |
| CAP GEMINI H066B | Warrant | +100,00% |
| Libellé | Type | Volume |
|---|---|---|
| Lyxor ETF Leverage CAC 40 | Tracker | 59 582 288 € |
| Lyxor ETF XBear CAC 40 | Tracker | 58 790 340 € |
| Lyxor ETF CAC 40 | Tracker | 52 892 736 € |
| Lyxor ETF DJ Euro STOXX 50 | Tracker | 22 119 880 € |
| Lyxor ETF XBear DJ EURO STOXX 50 | Tracker | 12 355 864 € |

