| 1 |  | Crédit Agricole Nord-Est | 41,00 € | 0,00 % |
| 2 |  | Crédit Agricole Centre Loire | 43,50 € | -12,97 % |
| 3 |  | Caisse d'Epargne Ile de France | 43,90 € | -24,18 % |
| 4 |  | Crédit Agricole Champagne Bourgogne | 44,10 € | -26,13 % |
| 5 |  | Crédit Agricole Côtes d'Armor | 44,15 € | +2,67 % |
| 6 |  | Crédit Agricole Anjou et Maine | 44,30 € | -12,97 % |
| 7 |  | La Banque Postale Martinique Guadeloupe Réunion | 45,00 € | -0,88 % |
| 8 |  | Crédit Agricole Sud Rhône Alpes | 45,00 € | +2,27 % |
| 9 |  | Crédit Agricole Charente Maritime Deux Sèvres | 45,00 € | -13,59 % |
| 10 |  | Crédit Agricole Centre France | 45,20 € | +0,44 % |
| 11 |  | Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche | 45,24 € | 0,00 % |
| 12 |  | Caisse d'Epargne Auvergne Limousin | 45,74 € | -30,32 % |
| 13 |  | Crédit Agricole Aquitaine | 46,15 € | -29,86 % |
| 14 |  | La Banque Postale | 46,50 € | +1,09 % |
| 15 |  | Caisse d'Epargne Lorraine Champagne Ardenne | 48,17 € | -0,50 % |
| 16 |  | BNP Paribas | 48,70 € | +5,41 % |
| 17 |  | Crédit Agricole Provence Côte d'Azur | 50,00 € | +0,89 % |
| 18 |  | Caisse d'Epargne Loire Centre | 50,50 € | -7,85 % |
| 19 |  | Crédit Agricole Toulouse et Midi Toulousain | 52,40 € | +0,38 % |
| 20 |  | Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou Charentes | 53,40 € | -3,31 % |
| 21 |  | Caisse d'Epargne Picardie | 53,72 € | -3,59 % |
| 22 |  | Crédit Agricole Centre Ouest | 54,20 € | -17,63 % |
| 23 |  | Crédit Mutuel Massif Central | 55,20 € | -9,94 % |
| 24 |  | Bred Martinique | 55,36 € | +2,22 % |
| 25 |  | Bred Guadeloupe | 55,36 € | +2,22 % |
| 26 |  | Bred Réunion | 55,36 € | +2,22 % |
| 27 |  | Crédit Agricole Alpes Provence | 55,43 € | -26,76 % |
| 28 |  | LCL | 55,50 € | 0,00 % |
| 29 |  | Crédit Agricole des Savoie | 55,60 € | +2,21 % |
| 30 |  | Crédit Agricole Pyrénées Gascogne | 56,00 € | -1,75 % |
| 31 |  | Banque Populaire Rives de Paris | 56,20 € | +27,44 % |
| 32 |  | Société Générale | 56,40 € | +1,81 % |
| 33 |  | Crédit Agricole Ile de France | 57,16 € | 0,00 % |
| 34 |  | Caisse d'Epargne Languedoc Roussillon | 57,48 € | -13,54 % |
| 35 |  | Crédit Agricole Franche Comté | 57,80 € | -25,52 % |
| 36 |  | Bred Banque Populaire Métrople | 58,56 € | +4,20 % |
| 37 |  | Caisse d'Epargne Normandie | 58,80 € | +3,52 % |
| 38 |  | HSBC | 59,00 € | +1,72 % |
| 39 |  | Crédit Agricole Lorraine | 59,00 € | +1,37 % |
| 40 |  | Crédit Agricole Normandie Seine | 59,10 € | +11,68 % |
| 41 |  | Crédit Agricole Touraine et Poitou | 59,38 € | +2,06 % |
| 42 |  | Crédit du Nord | 59,40 € | NS |
| 43 |  | Banque Courtois | 59,40 € | NS |
| 44 |  | Banque Kolb | 59,40 € | NS |
| 45 |  | Banque Nuger | 59,40 € | NS |
| 46 |  | Banque Laydernier | 59,40 € | NS |
| 47 |  | Banque Rhône Alpes | 59,40 € | NS |
| 48 |  | Banque Tarnaud | 59,40 € | NS |
| 49 |  | Banque Populaire Occitane | 60,30 € | 0,00 % |
| 50 |  | Banque Populaire Alpes | 60,40 € | +27,97 % |
| 51 |  | Crédit Agricole Normandie | 60,60 € | -0,25 % |
| 52 |  | Crédit Mutuel Loire Atlantique Centre Ouest | 61,08 € | +0,87 % |
| 53 |  | Crédit Agricole Corse | 61,90 € | 0,00 % |
| 54 |  | Crédit Agricole Atlantique Vendée | 62,50 € | +0,64 % |
| 55 |  | Crédit Agricole Charente Périgord | 62,84 € | -18,22 % |
| 56 |  | Crédit Agricole Nord Midi Pyrénées | 63,20 € | -6,23 % |
| 57 |  | Crédit Mutuel Méditerranée | 63,65 € | 0,00 % |
| 58 |  | Crédit Mutuel Dauphiné Vivarais | 63,65 € | 0,00 % |
| 59 |  | Crédit Agricole Brie Picardie | 63,93 € | 0,00 % |
| 60 |  | Banque Populaire du Sud | 63,95 € | 0,00 % |
| 61 |  | Crédit Agricole Val de France | 64,30 € | +0,08 % |
| 62 |  | Crédit Agricole Centre Est | 64,40 € | +0,47 % |
| 63 |  | Crédit Agricole Loire Haute Loire | 64,62 € | +0,94 % |
| 64 |  | Crédit Agricole Ille et Vilaine | 64,67 € | +2,98 % |
| 65 |  | Crédit Agricole Morbihan | 64,67 € | -7,61 % |
| 66 |  | Crédit Agricole Finistère | 64,67 € | +2,39 % |
| 67 |  | Crédit Mutuel Savoie Mont Blanc | 64,69 € | +0,53 % |
| 68 |  | Crédit Mutuel Midi Atlantique | 64,69 € | -3,59 % |
| 69 |  | Crédit Mutuel Ile de France | 64,69 € | +6,84 % |
| 70 |  | Crédit Agricole Alsace Vosges | 64,70 € | +0,94 % |
| 71 |  | Crédit Mutuel Océan | 64,98 € | +49,36 % |
| 72 |  | Banque Populaire Alsace | 65,24 € | +1,05 % |
| 73 |  | Caisse d'épargne Réunion | 65,47 € | -9,30 % |
| 74 |  | Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse | 65,47 € | -11,97 % |
| 75 |  | Caisse d'Epargne Bretagne - Pays de Loire | 65,84 € | 0,00 % |
| 76 |  | CIC Est | 65,85 € | -7,38 % |
| 77 |  | Banque Populaire Lorraine Champagne | 66,00 € | +0,92 % |
| 78 |  | Caisse d'Epargne Midi Pyrénées | 66,14 € | +0,76 % |
| 79 |  | Banque Populaire du Nord | 67,20 € | -12,95 % |
| 80 |  | Crédit Agricole Languedoc | 67,40 € | 0,00 % |
| 81 |  | Banque Populaire Bourgogne Franche Comté | 68,12 € | +1,34 % |
| 82 |  | Crédit Agricole Sud Méditerranée | 68,55 € | +1,71 % |
| 83 |  | Caisse d'Epargne Nord France Europe | 68,76 € | +0,85 % |
| 84 |  | Caisse d'Epargne Alsace | 69,00 € | +0,73 % |
| 85 |  | Crédit Mutuel Anjou | 69,96 € | +1,51 % |
| 86 |  | Banque Populaire Val de France | 70,20 € | 0,00 % |
| 87 |  | Caisse d'Epargne Côte d'Azur | 70,60 € | 0,00 % |
| 88 |  | CIC Banque BSD-CIN | 71,85 € | +1,05 % |
| 89 |  | CIC Banque CIO-BRO | 71,85 € | +1,05 % |
| 90 |  | CIC Lyonnaise de banque | 71,85 € | +1,05 % |
| 91 |  | CIC Paris Ile-de-France | 71,85 € | +1,05 % |
| 92 |  | CIC Société Bordelaise | 71,85 € | +1,05 % |
| 93 |  | Crédit Mutuel Maine Anjou Basse Normandie | 73,90 € | +4,23 % |
| 94 |  | Barclays Bank | 74,00 € | NS |
| 95 |  | Banque Populaire Provence Corse | 75,40 € | -10,66 % |
| 96 |  | Banque Populaire Atlantique | 77,20 € | -2,77 % |
| 97 |  | Banque Populaire du Sud Ouest | 77,40 € | 0,00 % |
| 98 |  | Crédit Mutuel Sud Est | 78,61 € | +0,43 % |
| 99 |  | Crédit Mutuel Centre Est Europe | 78,61 € | +0,43 % |
| 100 |  | Crédit Mutuel Sud Ouest | 79,08 € | -5,70 % |
| 101 |  | Caisse d'Epargne Rhône Alpes | 79,10 € | +0,76 % |
| 102 |  | Crédit Mutuel Bretagne | 79,80 € | +1,64 % |
| 103 |  | Caisse d'Epargne Bourgogne Franche Comté | 80,33 € | -9,47 % |
| 104 |  | Banque Populaire de l'Ouest | 81,00 € | 0,00 % |
| 105 |  | Crédit Mutuel Centre | 83,20 € | 0,00 % |
| 106 |  | Crédit Agricole Nord de France | 86,50 € | +0,58 % |
| 107 |  | Crédit Mutuel Normandie | 88,16 € | +6,86 % |
| 108 |  | Banque Populaire Loire et Lyonnais | 88,40 € | 0,00 % |
| 109 |  | Caisse d'Epargne Guadeloupe Martinique | 89,00 € | -23,24 % |
| 110 |  | Banque Populaire Côte d'Azur | 95,80 € | +1,63 % |
| 111 |  | Crédit Mutuel Nord Europe | 97,30 € | +0,52 % |
| 112 |  | Crédit Agricole Guadeloupe | 97,74 € | -11,41 % |
| 113 |  | Banque Populaire Massif Central | 101,20 € | +5,09 % |
| 114 |  | BNP Paribas Martinique | 104,50 € | -21,61 % |
| 115 |  | Crédit Mutuel Antilles Guyane | 108,55 € | +5,03 % |
| 116 |  | Banque des Antilles Françaises | 113,59 € | -25,87 % |
| 117 |  | Société Générale de Banque aux Antilles | 114,02 € | 0,00 % |
| 118 |  | BNP Paribas Guadeloupe | 121,90 € | -13,18 % |
| 119 |  | Crédit Agricole Martinique Guyane | 123,64 € | -8,85 % |
| 120 |  | BNP Paribas Réunion | 127,32 € | -49,01 % |
| 121 |  | Banque Française Commerciale Océan Indien | 130,94 € | -31,55 % |
| 122 |  | Banque Populaire Centre Atlantique | 131,66 € | +0,77 % |
| 123 |  | Banque de la Réunion | 132,24 € | -10,19 % |
| 124 |  | Crédit Agricole Réunion | 155,17 € | +9,43 % |
| Hors classement |
| |  | Boursorama Banque | 0,00 € | 0,00 % |
| |  | Groupama Banque Océan Indien | 0,00 € | -100,00 % |
| |  | Fortuneo | 0,00 € | NS |
| |  | ING Direct | 0,00 € | NS |
| |  | Monabanq | 30,00 € | -31,03 % |
| |  | Allianz Banque | 33,00 € | -17,91 % |
| |  | Groupama Banque | 39,20 € | -2,49 % |
| |  | e.LCL | 44,97 € | +15,12 % |
| |  | Axa Banque | 51,48 € | +9,58 % |
|